Труба водогазопроводная ВГП - стальная труба из углеродистой стали. Используется для прокладки трубопроводов (магистральных и бытовых) для транспортировки воды и газа.
Хотите купить водогазопроводную трубу по цене за тонну ниже средней – звоните нам! Трубы стальные ВГП неоцинкованные и оцинкованные любого размера в наличии на складе металлобазы. Самовывоз и доставка по г. Нижний Новгород и в другие города России.
Наименование | Марка стали | ГОСТ | Толщина стенки, мм | Диаметр условный | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Труба водогазопроводная ВГП Ду6x1.8мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 1.8 | Ду6 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду6x2мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 2 | Ду6 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду6x2.5мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 2.5 | Ду6 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду8x2мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 2 | Ду8 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду8x2.2мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 2.2 | Ду8 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду8x2.8мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 2.8 | Ду8 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду10x2мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 2 | Ду10 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду10x2.2мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 2.2 | Ду10 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду10x2.8мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 2.8 | Ду10 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду15x2.5мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 2.5 | Ду15 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду15x2.8мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 2.8 | Ду15 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду15x3.2мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 3.2 | Ду15 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду20x2.5мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 2.5 | Ду20 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду20x2.8мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 2.8 | Ду20 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду20x3.2мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 3.2 | Ду20 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду25x2.8мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 2.8 | Ду25 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду25x3.2мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 3.2 | Ду25 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду25x4мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 4 | Ду25 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду21x2.8мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 2.8 | Ду21 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду21x3.2мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 3.2 | Ду21 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду21x4мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 4 | Ду21 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду40x3мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 3 | Ду40 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду40x3.5мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 3.5 | Ду40 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду40x4мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 4 | Ду40 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду50x3мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 3 | Ду50 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду50x3.5мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 3.5 | Ду50 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду50x4.5мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 4.5 | Ду50 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду65x3.2мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 3.2 | Ду65 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду65x4мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 4 | Ду65 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду65x4.5мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 4.5 | Ду65 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду80x3.5мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 3.5 | Ду80 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду80x4мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 4 | Ду80 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду80x4.5мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 4.5 | Ду80 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду90x3.5мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 3.5 | Ду90 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду90x4мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 4 | Ду90 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду90x4.5мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 4.5 | Ду90 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду100x4мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 4 | Ду100 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду100x4.5мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 4.5 | Ду100 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду100x5мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 5 | Ду100 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду125x4мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 4 | Ду125 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду125x4.5мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 4.5 | Ду125 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду125x5.5мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 5.5 | Ду125 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду150x4мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 4 | Ду150 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду150x4.5мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 4.5 | Ду150 | |
Труба водогазопроводная ВГП Ду150x5.5мм | ст.3сп, ст.10, ст.20 | 3262-75 | 5.5 | Ду150 |
В компании «Госсталь» вы можете купить трубы водогазопроводные (ВГП) по ГОСТ 3262-75 оптом и в розницу.
Широкий сортамент ВГП труб отечественного производства позволяет:
Главным параметром считается размер условного прохода Ду, который измеряется в мм/дюймах и обозначает внутренний диаметр трубного соединения смежных участков трубопровода.
Ду, мм |
Наружный диаметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Длина труб, м |
---|---|---|---|
6…180 |
10,2…160,0 |
1,8…5,5 |
4…12 |
Технические требования к данным изделиям определяет ГОСТ 3262-75, подразделяя водогазопроводные трубы на:
Компания «Госсталь» предлагает любой типоразмер ВГП трубы с высокими показателями качества и прочности от производителя.
Цена за метр будет зависеть от: